Attraktive Gesprächstarife
Grundsätzlich sinken die Telekommunikationskosten bei Verwendung von Internet Telefonie. Die Wahl des Flatrate Fixnet CH Angebots erlaubt die uneingeschränkte Nutzung von Schweizer Festnetzen.
Bitte entnehmen Sie die Gesprächstarife für In- und Auslandsverbindungen sowie Mobilnetze der unten stehenden Übersicht.
Stand: 1. April 2022. Kurzfristige Preisanpassungen vorbehalten.
Normaltarif | |
Innerhalb TeraLine-VoIP-Netz, Einheitstarif rund um die Uhr | gratis |
Schweizer Festnetz | 0.03 CHF/Minute |
Wichtigste Schweizer Mobilnetze | 0.222 CHF/Mintute |
Destination - Gesprächskosten pro Minute | Festnetz | Mobilnetz |
Afganistan | 0.80 | 0.80 |
Albania | 0.30 | 0.65 |
Algeria | 0.50 | 0.70 |
Andorra | 0.30 | 0.65 |
Angola | 0.30 | 0.65 |
Anguilla | 0.80 | 0.80 |
Antigua Barbuda | 0.80 | 0.80 |
Argentina | 0.30 | 0.65 |
Armenia | 0.50 | 0.70 |
Aruba | 0.80 | 0.80 |
Ascension | 2.50 | 2.50 |
Australia | 0.10 | 0.50 |
Australian Ex Territories | 2.50 | 2.50 |
Australian Ex-Norfolk | 1.50 | 1.50 |
Austria | 0.05 | 0.40 |
Azerbaijan | 0.50 | 0.70 |
Bahamas | 0.2052 | 0.2052 |
Bahrain | 0.0972 | 0.1944 |
Bangladesch | 0.162 | 0.162 |
Barbados | 0.3888 | 0.3888 |
Belgien | 0.0432 | 0.2052 |
Belize | 0.4536 | 0.4536 |
Benin | 0.4536 | 0.4536 |
Bermuda | 0.1836 | 0.1836 |
Bhutan | 0.3888 | 0.3888 |
Bolivien | 0.2484 | 0.3132 |
Bosnien-Herzegovina | 0.2592 | 0.5076 |
Botswana | 0.2376 | 0.378 |
Brasilien | 0.0972 | 0.2484 |
Britische Jungfrauinseln | 0.4536 | 0.4536 |
Brunei | 0.1188 | 0.2592 |
Bulgarien | 0.0972 | 0.972 |
Burkina Faso | 0.486 | 0.486 |
Burundi | 0.1944 | 0.3024 |
Canada | 0.0216 | 0.0216 |
Cayman Islands | 0.3348 | 0.3348 |
Chatham Islands | 0.3564 | 0.594 |
Chile | 0.0972 | 0.2592 |
China | 0.0432 | 0.0432 |
Coste Rica | 0.1512 | 0.1512 |
Dänemark | 0.0432 | 0.2916 |
Deutschland | 0.0324 | 0.2052 |
Diego Garcia | 1.62 | 1.62 |
Domenica | 0.2376 | 0.2376 |
Domenikanische Republik | 0.1836 | 0.2376 |
Dschibuti | 0.6588 | 0.6588 |
Ecuador | 0.3024 | 0.378 |
El Salvador | 0.3348 | 0.3888 |
Elfenbeinküste | 0.5184 | 0.6372 |
Eritrea | 0.5616 | 0.5616 |
Estland | 0.2052 | 0.2376 |
Falkland Inseln | 1.4364 | 0.4363 |
Färöer | 0.2052 | 0.2052 |
Fidschi Inseln | 0.5292 | 0.5292 |
Finnland | 0.108 | 0.2268 |
Frankreich | 0.0432 | 0.2052 |
Französisch-Guayana | 0.1404 | 0.3042 |
Französisch-Polynesien | 0.54 | 0.54 |
Gabun | 0.6804 | 0.6804 |
Gambia | 0.7992 | 0.8532 |
Georgien | 0.0972 | 0.3132 |
Ghana | 0.54 | 0.486 |
Gibraltar | 0.0972 | 0.54 |
Grenada | 0.2808 | 0.4644 |
Griechenland | 0.0432 | 0.2052 |
Grönland | 0.7452 | 1.026 |
Grossbritannien | 0.054 | 0.4212 |
Guadeloupe | 0.0864 | 0.2808 |
Guam | 0.0864 | 0.0864 |
Guatemala | 0.2808 | 0.3132 |
Guinea | 0.7452 | 0.7452 |
Guinea-Bissau | 0.7128 | 0.702 |
Guyana | 0.5832 | 0.5832 |
Haiti | 0.5832 | 0.6048 |
Holland | 0.0432 | 0.334 |
Holland Antilles | 0.3132 | 0.3132 |
Honduras | 0.4212 | 0.4212 |
HongKong | 0.0756 | 0.0756 |
Indien | 0.0432 | 0.0432 |
Indonesien | 0.2052 | 0.2376 |
Irak | 0.2268 | 0.3888 |
Iran | 0.2052 | 0.3024 |
Irland | 0.0432 | 0.3132 |
Island | 0.0972 | 0.3132 |
Israel | 0.0432 | 0.2376 |
Italien | 0.0432 | 0.2052 |
Jamaika | 0.4968 | 0.4536 |
Japan | 0.0648 | 0.2808 |
Jordanien | 0.3132 | 0.3672 |
Kambodscha | 0.1944 | 0.1944 |
Kamerun | 0.378 | 0.5076 |
Kanada | 0.0216 | 0.0216 |
Kasachstan | 0.3132 | 0.3132 |
Katar | 0.4104 | 0.4536 |
Kenia | 0.4881 | 0.649 |
Kirgistan | 0.2808 | 0.2484 |
Kiribati | 1.08 | 1.08 |
Kolumbien | 0.108 | 0.2052 |
Komoren | 0.6912 | 0.702 |
Kongo | 0.6588 | 0.756 |
Kongo Demokratische Republik | 0.54 | 0.702 |
Korea | 0.108 | 0.0756 |
Kroatien | 0.0432 | 0.54 |
Kuba | 1.62 | 1.62 |
Kuwait | 0.2376 | 0.2592 |
Laos | 0.1296 | 0.1944 |
Lesotho | 0.4212 | 0.4212 |
Lettland | 0.2052 | 0.3132 |
Libanon | 0.378 | 0.4212 |
Liberia | 0.7236 | 0.7236 |
Libyen | 0.4968 | 0.5724 |
Liechtenstein | 0.0972 | 0.5292 |
Litauen | 0.1188 | 0.864 |
Luxemburg | 0.0732 | 0.3564 |
Macao | 0.1296 | 0.1296 |
Madagaskar | 0.7236 | 0.756 |
Malawi | 0.2592 | 0.2592 |
Malaysia | 0.972 | 0.162 |
Malediven | 1.296 | 1.296 |
Mali | 0.4644 | 0.5292 |
Malta | 0.0972 | 0.2376 |
Marokko | 0.2268 | 0.6696 |
Marshall Inseln | 0.5616 | 0.5616 |
Martinique | 0.0972 | 0.3024 |
Mauretanien | 0.8316 | 0.8316 |
Mauritius | 0.3456 | 0.3456 |
Mayotte | 0.2592 | 0.3132 |
Mazedonien | 0.3024 | 0.6372 |
Mexico | 0.1296 | 0.1512 |
Mikronesien | 0.5292 | 0.5292 |
Moldawien | 0.3564 | 0.486 |
Monaco | 0.1512 | 0.594 |
Mongolei | 0.2052 | 0.2052 |
Montonegro | 0.27 | 0.7452 |
Montserrat | 0.3996 | 0.3996 |
Mosambik | 0.2376 | 0.486 |
Myanmar | 0.6372 | 0.6372 |
Namibia | 0.2808 | 0.2808 |
Nauru | 1.5012 | 1.5012 |
Nepal | 0.378 | 0.378 |
Neukaledonien | 0.4428 | 0.4428 |
Neuseeland | 0.0972 | 0.2376 |
Nicaragua | 0.3348 | 0.4968 |
Niederlande | 0.043 | 0.334 |
Niger | 0.4752 | 0.3672 |
Nigeria | 0.2376 | 0.2376 |
Niue | 0.918 | 0.918 |
Nordkorea | 1.08 | 1.08 |
Nordmariana | 0.0972 | 0.0972 |
Norfolk Islands | 1.1988 | 1.1988 |
Norwegen | 0.0432 | 0.378 |
Oman | 0.3132 | 0.6372 |
Österreich | 0.0432 | 0.2052 |
Pakistan | 0.0972 | 0.2376 |
Palästina | 0.3888 | 0.3888 |
Palau | 0.594 | 0.594 |
Panama | 0.1296 | 0.3348 |
Papua-Neuguinea | 0.8532 | 0.8532 |
Paraguay | 0.162 | 0.3132 |
Peru | 0.0972 | 0.3348 |
Philippinen | 0.3132 | 0.3996 |
Polen | 0.054 | 0.2376 |
Portugal | 0.0432 | 0.2376 |
Puerto Rico | 0.0864 | 0.0764 |
Reunion | 0.1188 | 0.3132 |
Ruanda | 0.648 | 0.3132 |
Rumänien | 0.0756 | 0.3132 |
Russland | 0.1944 | 0.1944 |
Salomon Inseln | 1.7172 | 1.7172 |
Samoa | 0.7884 | 0.7884 |
San Marino | 0.0864 | 0.4536 |
Saudi-Arabien | 0.3132 | 0.4104 |
Schweden | 0.0432 | 0.1944 |
Senegal | 0.3888 | 0.81 |
Serbien | 0.27 | 0.7452 |
Seychellen | 0.6048 | 0.6048 |
Sierra Leone | 0.7452 | 0.7452 |
Singapur | 0.054 | 0.1944 |
Slowakei | 0.0972 | 0.3564 |
Slowenien | 0.0972 | 0.27 |
Somalia | 0.9396 | 0.9396 |
Spanien | 0.0432 | 0.2808 |
Sri Lanka | 0.3132 | 0.3132 |
St. Helena | 1.836 | 1.836 |
St. Pierre | 0.5508 | 0.5508 |
St. Tome und Principe | 1.62 | 1.62 |
St. Vincents | 0.3132 | 0.3132 |
Südafrika | 0.1188 | 0.3132 |
Sudan | 0.3888 | 0.4104 |
Südkorea | 0.108 | 0.0756 |
Surinam | 0.3564 | 0.3564 |
Swasiland | 0.1512 | 0.2376 |
Syrien | 0.3564 | 0.4212 |
Tadschikistan | 0.3348 | 0.3348 |
Taiwan | 0.0756 | 0.2376 |
Tansania | 0.4644 | 0.5184 |
Thailand | 0.0432 | 0.0756 |
Togo | 0.7668 | 0.7668 |
Tokelau | 2.268 | 2.268 |
Tonga Inseln | 0.7452 | 0.7452 |
Trinidad & Tobago | 0.486 | 0.486 |
Tschad | 0.3564 | 0.3564 |
Tschechien | 0.1188 | 0.4428 |
Tunesien | 0.7452 | 0.7452 |
Türkei | 0.1188 | 0.3024 |
Turkmenistan | 0.3132 | 0.3132 |
Tuvalu | 1.0584 | 1.0584 |
Uganda | 0.2376 | 0.2484 |
Ukraine | 0.2484 | 0.3672 |
Ungarn | 0.0864 | 0.2376 |
Uruguay | 0.162 | 0.4212 |
USA | 0.0324 | 0.0324 |
Usbekistan | 0.1944 | 0.1944 |
Vanuatu | 0.9612 | 0.9612 |
Venezuela | 0.0864 | 0.2484 |
Vietnam | 0.0756 | 0.0756 |
Weissrussland | 0.54 | 0.5292 |
Yernen | 0.3348 | 0.3348 |
Zambia | 0.1944 | 0.2268 |
Zentralafrika | 0.7128 | 0.81 |
Zimbabwe | 0.2808 | 0.4428 |
Zypern | 0.43 | 0.1512 |
Pro Anruf | Pro Minute | |
Satellitennetze: SwGMSS, Inmarsat-A-Data, Inmarsat-B, Inmarsat-BGAN, Inmarsat-M, Inmarsat-Mini M, Int’l Networks-Thuraya | 7.00 | |
Satellitennetze: Inmarsat, Inmarsat-A, Inmarsat-BGAN-HSD, Inmarsat-B-HSD, Inmarsat-M4-HSD, Int’l Networks-EMSAT | 15.00 | |
Kindernotruf, Notfallnummern, dargebotene Hand, Pannenhilfe | 0.00 | 0.00 |
Telepage 074x | 0.80 | 0.04 |
Air Glaciers, REGA, Toxikologisches Institut | 0.04 | 0.20 |
Wettervorhersage | 0.80 | 1.50 |
Sprechende Uhr | 0.80 | 1.00 |
Lawinenbulletin/Strassenzustand/Sportnews | 0.80 | 1.00 |
1145 Service | 0.08 | 5.00 |
Andere/spezielle Schweizer Mobilnetze (Barablu / In & Phone / Lycamobile / upc cablecom) | 0.04 | 0.27 |
Business Nummern 058 | Tarif CH-Festnetz | Tarif CH-Festnetz |
INA-/Mehrwertnummern (08xx/09xx) werden ohne Zuschlag weiterverrechnet | gemäss Tarif Anbieter | gemäss Tarif Anbieter |
Sekundengenaue Abrechnung | Ja |
Verbindungsaufbaugebühr | 0.04 CHF/Anruf |
Home-Abos - Fair Use Policy für Flatrate
Leistungen, deren Nutzung und/oder Umfang durch iWay nicht limitiert werden, sind den Kunden zur angemessenen Nutzung (fair use) überlassen. Weicht die Nutzung
erheblich vom marktüblichen Gebrauch ab, behält sich TeraLine vor, eine geeignete Massnahme zu ergreifen (zum Beispiel die Nutzung zu limitieren, zu verrechnen oder
zu deaktivieren). Folgende Werte werden als marktüblich betrachtet (pro Kalendermonat): Angebot «flat», maximal 3000 Minuten ins CH-Festnetz, Angebot «flat plus»,
maximal 3000 Minuten ins CH-Festnetz und maximal 1000 Minuten ins CH-Mobilnetz.
Business VoIP-Abos - Fair Use Policy für Flatrate
Leistungen, deren Nutzung und/oder Umfang durch iWay nicht limitiert werden, sind den Kunden zur angemessenen Nutzung (fair use) überlassen. Weicht die Nutzung
erheblich vom marktüblichen Gebrauch ab, behält sich TeraLine vor, eine geeignete Massnahme zu ergreifen (zum Beispiel die Nutzung zu limitieren, zu verrechnen oder
zu deaktivieren). Folgende Werte werden als marktüblich betrachtet (pro Kalendermonat): Angebot «flat», maximal 2000 Minuten ins CH-Festnetz im Grundabo, jeder
weitere Kanal maximal 1000 Minuten ins CH-Festnetz zusätzlich, Angebot «flat plus», maximal 2000 Minuten ins CH-Festnetz und maximal 1000 Minuten ins
CH-Mobilnetz im Grundabo, jeder weitere Kanal maximal 1000 Minuten ins CH-Festnetz und maximal 500 Minuten ins CH-Mobilnetz zusätzlich.
TRUNK-/Hosted 3CX- /Temas-Abos - Fair Use Policy für Flatrate
Leistungen, deren Nutzung und/oder Umfang durch iWay nicht limitiert werden, sind den Kunden zur angemessenen Nutzung (fair use) überlassen. Weicht die Nutzung
erheblich vom marktüblichen Gebrauch ab, behält sich TeraLine vor, eine geeignete Massnahme zu ergreifen (zum Beispiel die Nutzung zu limitieren, zu verrechnen oder zu
deaktivieren). Folgende Werte werden als marktüblich betrachtet (pro Kalendermonat): Angebot «flat», maximal 1000 Minuten ins CH-Fest- oder Mobilnetz pro Kanal,
Angebot «flat plus», maximal 3000 Minuten ins CH-Fest- oder Mobilnetz pro Kanal.
Alle Preise in CHF exkl. MwSt